661
Progress Journals & Experimental Routines / Re: Loopie's Log
« on: June 08, 2012, 10:43:11 am »
6/6/12 Wednesday BW=167.6
Jumps ~30
6/7/12 Thursday BW=166.8
pogo hops 3x8
jump squat 95# 2x5
squat 5x175, 5x200, 12x230
barbell lunge 150# 3x8
Moving into 5/3/1 as my progress has been 1 step forward 2 back over the last year.
Here is how it shakes out on my core lifts. Based off 1RM's I could hit this week.
Bench 250#
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 (deload)
Set 1 146lbs x 5 157lbs x 3 168lbs x 5 90lbs x 5
Set 2 168lbs x 5 179lbs x 3 191lbs x 3 112lbs x 5
Set 3 191lbs x 5+ 202lbs x 3+ 213lbs x 1+ 135lbs x 5
squat 300#
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 (deload)
Set 1 175lbs x 5 189lbs x 3 202lbs x 5 108lbs x 5
Set 2 202lbs x 5 215lbs x 3 229lbs x 3 135lbs x 5
Set 3 229lbs x 5+ 242lbs x 3+ 256lbs x 1+ 162lbs x 5
deadlift 320#
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 (deload)
Set 1 187lbs x 5 201lbs x 3 216lbs x 5 115lbs x 5
Set 2 216lbs x 5 230lbs x 3 244lbs x 3 144lbs x 5
Set 3 244lbs x 5+ 259lbs x 3+ 273lbs x 1+ 172lbs x 5
overhead press 135#
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 (deload)
Set 1 78lbs x 5 85lbs x 3 91lbs x 5 48lbs x 5
Set 2 91lbs x 5 97lbs x 3 103lbs x 3 60lbs x 5
Set 3 103lbs x 5+ 109lbs x 3+ 115lbs x 1+ 72lbs x 5
Jumps ~30
6/7/12 Thursday BW=166.8
pogo hops 3x8
jump squat 95# 2x5
squat 5x175, 5x200, 12x230
barbell lunge 150# 3x8
Moving into 5/3/1 as my progress has been 1 step forward 2 back over the last year.
Here is how it shakes out on my core lifts. Based off 1RM's I could hit this week.
Bench 250#
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 (deload)
Set 1 146lbs x 5 157lbs x 3 168lbs x 5 90lbs x 5
Set 2 168lbs x 5 179lbs x 3 191lbs x 3 112lbs x 5
Set 3 191lbs x 5+ 202lbs x 3+ 213lbs x 1+ 135lbs x 5
squat 300#
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 (deload)
Set 1 175lbs x 5 189lbs x 3 202lbs x 5 108lbs x 5
Set 2 202lbs x 5 215lbs x 3 229lbs x 3 135lbs x 5
Set 3 229lbs x 5+ 242lbs x 3+ 256lbs x 1+ 162lbs x 5
deadlift 320#
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 (deload)
Set 1 187lbs x 5 201lbs x 3 216lbs x 5 115lbs x 5
Set 2 216lbs x 5 230lbs x 3 244lbs x 3 144lbs x 5
Set 3 244lbs x 5+ 259lbs x 3+ 273lbs x 1+ 172lbs x 5
overhead press 135#
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 (deload)
Set 1 78lbs x 5 85lbs x 3 91lbs x 5 48lbs x 5
Set 2 91lbs x 5 97lbs x 3 103lbs x 3 60lbs x 5
Set 3 103lbs x 5+ 109lbs x 3+ 115lbs x 1+ 72lbs x 5